Elecciones Primarias: Resultados en la Ciudad
Mauricio Macri, felicitó hoy vía Twitter a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por «la gran elección» que hizo ayer en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en las que obtuvo más del 50 por ciento de los votos. «Quiero felicitar a la presidenta @CFKargentina por la gran elección en el día de ayer», escribió Macri en su cuenta de la red social.
En Capital Federal la elección arrojó sorpresas. Siendo la Ciudad de Buenos Aires un distrito históricamente resistente al peronismo, en estas primarias se impusieron dos de sus vertientes: Cristina Kirchner y Eduardo Duhalde, que se distribuyeron las victorias en todos los barrios. En tanto Alfonsín no logró la mayoría en ninguna comuna.
En los barrios de mayor poder adquisitivo como Palermo, Núñez, Belgrano, Colegiales y Recoleta, ganó Duhalde. Allí, Mauricio Macri había sacado la mayor ventaja a Daniel Filmus en el ballotage porteño.
Cristina Kirchner logró en el sur de la ciudad un resultado que había anhelado y no concretó Filmus: Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, fueron los barrios en donde la Presidenta se impuso con más fuerza.
El PRO, en tanto, sin un candidato a presidente en la boleta amarilla, y ausente Mauricio Macri, de vacaciones en Europa, se derrumbó.
El diputado nacional Federico Pinedo logró 16,04 por ciento de los votos, delante del economista Claudio Lozano, que, por el Frente Amplio Progresista de Hermes Binner captó el 10,96 de los sufragios.
Hace dos semanas, Macri en segunda vuelta ante Filmus, había sumado 64 por ciento de los votos del electorado porteño.
Elecciones Primarias (Presidente y Vice): | Resultados en la Ciudad | |
Mesas Totales: | 7.189 | |
Mesas Escrutadas: | 7.150 | (99,46%) |
Electores Totales: | 2.491.166 | |
Votantes: | 1.911.827 | (76,74%) |
Resultados: | Votos | Porcentajes |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 559.397 | 30,08% |
ALIANZA FRENTE POPULAR | 411.788 | 22,14% |
ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 265.302 | 14,27% |
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 206.323 | 11,10% |
ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL – UDESO | 187.532 | 10,08% |
COALICION CIVICA ARI | 116.371 | 6,26% |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 76.088 | 4,09% |
ALIANZA PROYECTO SUR | 30.160 | 1,62% |
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 3.786 | 0,20% |
DEL CAMPO POPULAR | 2.805 | 0,15% |
Votos | ||
Positivos | 1.859.552 | |
En blanco | 30.370 | |
Nulos | 20.876 | |
Recurridos e impugnados | 1.029 |
|
Elecciones Primarias (Presidente y Vice): | Resultados en la Comuna 1 | |
Mesas Totales: | 541 | |
Mesas Escrutadas: | 537 | (99,26%) |
Electores Totales: | 185.778 | |
Votantes: | 130.422 | (70,20%) |
Resultados: | Votos | Porcentajes |
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 41.251 | 32,49% |
ALIANZA FRENTE POPULAR | 31.534 | 24,84% |
ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 14.071 | 11,08% |
ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL – UDESO | 12.796 | 10,08% |
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 12.250 | 9,65% |
COALICION CIVICA ARI | 8.219 | 6,47% |
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 4.633 | 3,65% |
ALIANZA PROYECTO SUR | 1.866 | 1,47% |
MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 173 | 0,14% |
DEL CAMPO POPULAR | 171 | 0,13% |
Votos | ||
Positivos | 126.964 | |
En blanco | 2.079 | |
Nulos | 1.323 | |
Recurridos e impugnados | 56 |
Realmente estoy muy conforme con la votacion en apoyo a la presidenta. No siendo Peronista, quiero seguir con este proyecto de del Gobierno ya que estamos en condiciones que creo nunca estuvimos. Falta aún más inversion de infraestructua y tecnología, apoyada por los Empresarios Argentinos. Terminar con la compra de Tierras de Nuestro Suelo, que pronto será una LEY.
Atencion: hay que mejorar mucho todavía en la parte social para la Clase Media, por ejemplo, con creditos para la 1° vivienda a jóvenes que tanto lo nesecitan, todavia no hay nada ni Planes, ni Bancos que los ofrezcn. Oficiales como Nacion Provincia esperando esta realidad en corto tiempo y no Promesas .
Creo que la poblacion de la Ciudad de BS AS se equivocó con el voto a Macri esto nos traerá en corto tiempo problemas.
GRACIAS
Hola a todos estoy muy contento por el resultado de ayer y muchaas felicitaciones a nuestra querida presidenta por venir realizando un muy buen trabajo y agua que seguí bancando el proyecto popular que es el único candidato.